Im Folgenden gibt es Informationen über zurückliegende signifikante Wetterereignisse. Die Angaben entsprechen hier die in der Region wirklich eingetroffenen Ereignisse. Vorsorglich herausgegebene, aber nicht eingetroffene Ereignisse werden hier nicht erwähnt. Das Archiv wurde im Oktober 2009 neu gestartet. Es existieren allerdings Aufzeichnungen in dieser Form für die zurückliegenden Jahre. Bei Interesse bitte an den Webmaster wenden.
| Datum | Warnung | # | Detail |
| MI 07.10.09 | Gewitterwarnung | !! | Schweres Gewitter mit Starkregen um 30mm in kurzer Zeit! |
| MI 07.10.09 | Dauerregenwarnung | !! | Gesamtregenmenge zwischen 40-50mm in 12h! |
| FR 16.10.09 | Sturmwarnung | 2 | Verbreitet Windböen der Stärke 7 aus NW, einzelne Sturmböen 8-9 (~70km/h)! |
| MI 18.11.09 | Sturmwarnung | 2 | Verbreitet Sturmböen der Stärke 8, Spitzenböe 10 (~94km/h)! |
| DO 10.12.09 | Dauerregenwarnung | 2 | Gesamtmenge knapp 35mm in 24 Std, teilweise schauerartig verstärkt. |
| FR 18.12.09 | Kältehinweis | K | Tiefstwerte am frühen Samstag Morgen um -20°C |
| SA 19.12.09 | Kältehinweis | K | Dauerfrost um -8°C, Tiefswerte -16°C, zum Sonntag Frostabschwächung. |
| DI 29.12.09 | Schneefallwarnung | 1 | Einsetzender Schneefall mit Neuschneemengen um 5cm! |
| MI 30.12.09 | Glättewarnung | !! | Einsetzender mäßiger Eisregen bei -1,5°C, verbreitet massive Behinderungen durch Eis! |
| DO 31.12.09 | Schneefallwarnung | 2 | Einsetzender Schneefall mit Neuschneemengen von 12cm in 6Std. |
| SO 03.01.10 | Schneefallwarnung | 2 | Neuschneemengen um 10cm in 6 Stunden. |
| MI 06.01.10 | Schneefallwarnung | 1 | Neuschneemengen insgesamt um 5cm in 12 Std. |
| SA 09.01.10 | Sturmwarnung | 1 | Verbreitet Windböen der Stärke 7 aus NE. |
| SA 09.01.10 | Schneeverwehungen | 2 | Massive Schneeverwehungen und Neuschneemengen um 2cm. |
| MI 27.01.10 | Sturmwarnung | 1 | Verbreitet Windböen der Stärke 7 aus West! |
| DI 02.02.10 | Sturmwarnung | 1 | Verbreitet Windböen der Stärke 7 aus Südwest! |
| DI 02.02.10 | Schneefallwarnung | 1 | Zeitweiliger Schneefall mit Neuschneemengen um 5cm, zeitweilig in Schneeregen übergegangen! |
| DO 11.02.10 | Schneefallwarnung | 1 | Zeitweilig leichter Schneefall mit Neuschneemengen um 5cm! |
| FR 12.02.10 | Schneefallwarnung | 1 | Zeitweilig leichter Schneefall mit Neuschneemengen um 5cm! |
| SA 13.02.10 | Schneefallwarnung | 1 | Zeitweilig leichter Schneefall mit Neuschneemengen um 5cm! |
| SA 06.03.10 | Schneefallwarnung | 2 | Kräftiger Schneefall mit Neuschneemengen von 10cm in 6 Std. Zum Morgen Windböen und Schneeverwehungen! |
| SO 08.03.10 | Kältehinweis | K | Tiefstwerte Sonntag früh um -10°C, in der Region teils <-14°C. |
| FR 26.03.10 | Gewitterwarnung | 2 | Durchzug einer markanten Kaltfront mit Starkregen bis 15mm, Sturmböen der Stärme 8-9 und Gewittern. |
Comments
Trackback