<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basti Online</title>
	<atom:link href="http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basti1982.de/my_world</link>
	<description>Welcome to my world!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Bin wieder zurück&#8230;</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1386</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum USA]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicherlich aufgefallen sein sollte, bin ich endlich wieder im guten alten Deutschland angekommen&#8230; Leider hatte ich bislang wenig Zeit für einen abschließenden Bericht für meinen Blog, was aber auch mit meinem recht hohen Arbeitsaufwand in den letzten 2 Wochen zusammen hing. Leider bin ich auch für die nächsten 4 Wochen teilweise extrem ausgelastet, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie sicherlich aufgefallen sein sollte, bin ich endlich wieder im guten alten Deutschland angekommen&#8230; Leider hatte ich bislang wenig Zeit für einen abschließenden Bericht für meinen Blog, was aber auch mit meinem recht hohen Arbeitsaufwand in den letzten 2 Wochen zusammen hing. Leider bin ich auch für die nächsten 4 Wochen teilweise extrem ausgelastet, da bis zum Oktober noch wichtige Prüfungstermine anstehen, die ich keinesfalls verpassen darf. Somit muss ich meinen Bericht (ungeplant) weiter nach Hinten schieben, was mir an dieser Stelle sehr leid tut. Einige Schnappschüssen aus den Staaten sind im internen Bereich meiner Seite verfügbar, wobei der Bereich zunächst einmal nicht weiter aktualisiert wird (auch aus Zeitgründen)&#8230; Deshalb verweise ich auch noch einmal auf die Bilder in meinem Facebook-Profil (Link ebenfalls in der rechten Spalte zu finden)&#8230; Natürlich wird es bis zu meinen Prüfungsterminen hier und da interessante Neuigkeiten geben, so viel kann ich schon einmal versprechend. Achja&#8230; Nachdem ich in meinem 3-monatigen Aufenthalt in Maryland ein Erdbeben, ein schweres Unwetter, x-mal Überschwemmungen in meinem Zimmer, einen mehrtägigen Stromausfall und einen Wasserschaden hatte, der dann dafür gesorgt hat, dass ich für mehrere Wochen kein warmes Wasser mehr hatte, verpasse ich nun die Passage von Hurricane &#8220;Earl&#8221;. Auch wenn DC nicht direkt an der Küste liegt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch nur normale Sturmböen der Stärke 8 abbekommen wird, wäre ich gerne mal weiter an die Ostküste gefahren, um die Hurricane-Passage zu beobachten. So denne, dann wünsche ich allen Lesern ein sonniges Wochenende&#8230; (sz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spätsommer/Frühherbst ab Wochenende</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1383</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Es ist draußen gefühlt zur Zeit kaum auszuhalten, überwiegend wolkig und Tageshöchstwerte um 17°C, dabei besonders in den Nachmittagsstunden immer wieder teils heftige Schauer. Exakt so ist der August im Sommer 2010 zu Ende gegangen und genau so hat der September begonnen. Glücklicherweise wird es pünktlich zum Wochenende deutlich freundlicher. Das Hoch über den Britischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ist draußen gefühlt zur Zeit kaum auszuhalten, überwiegend wolkig und Tageshöchstwerte um 17°C, dabei besonders in den Nachmittagsstunden immer wieder teils heftige Schauer. Exakt so ist der August im Sommer 2010 zu Ende gegangen und genau so hat der September begonnen. Glücklicherweise wird es pünktlich zum Wochenende deutlich freundlicher. Das Hoch über den Britischen Inseln dehnt seinen Einfluss ein wenig auf Mitteleuropa aus, so dass sich die Sonne in den kommenden Tagen deutlich häufiger zeigen wird. Der Freitag wird anfangs noch recht wolkig sein, später wird es aber zunehmend freundlicher, besonders nach Nordwesten hin lockert es am Freitag früher auf. Ab Samstag stehen dann einige spätsommerliche/frühherbstliche Tage mit viel Sonne an. Die Höchstwerte erreichen bei einer leicht östlich drehenden Strömung nur knapp die 20°C-Marke, der Hebst ist also schon entsprechend zu spüren. Besonders die Nächste gehen dabei in den einstelligen Bereich und in ungünstigen Lagen ist bei kompletter Wolkenlosigkeit erster Bodenfrost möglich. Tiefstwerte bewegen sich um 5°C. Pünktlich zum Beginn der neuen Woche dreht die Strömung West/Südwest, was kurzzeitig mildere Luft bringt, dann wird es aber wieder zunehmend wechselhaft, windig und regnerisch. Die Temperaturen gehen dementsprechend erneut zurück. Also die Beste Gelegenheit die kommenden Tage zu nutzen. (sz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurricane-Warnung an der Ostküste</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1375</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Hurricane Earl die Bahamas auf einer leicht nördlichen Zugbahn nur knapp verfehlt hat, schlägt er nun einen zunehmend nördlichen Kurs ein. Zur zeit bewegt er sich mit 17mph nach Nordwesten. Zeitweilig wurde er auf die Kategorie 3 heruntergestuft, hat sich aber inzwischen wieder auf 4 verstärkt. Die Prognosen in Sachen Zugbahn zeigen nun eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1376" title="news_sep2010_hurricane_earl" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/09/news_sep2010_hurricane_earl.png" alt="" width="232" height="292" />Nachdem Hurricane Earl die Bahamas auf einer leicht nördlichen Zugbahn nur knapp verfehlt hat, schlägt er nun einen zunehmend nördlichen Kurs ein. Zur zeit bewegt er sich mit 17mph nach Nordwesten. Zeitweilig wurde er auf die Kategorie 3 heruntergestuft, hat sich aber inzwischen wieder auf 4 verstärkt. Die Prognosen in Sachen Zugbahn zeigen nun eine Tatsache sehr deutlich, Earl wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Staaten North Carolina, Virginia, DC und Maryland im Küstenumfeld stark beeinflussen. Die Intensität sollte auf dem Kurs nach Norden deutlich geringer werden, da er auf zunehmend kälteres Wasser trifft. Der National Weather Service hat bereits entsprechende Warnungen für das anliegende Seegebiet und das Küstenumfeld ausgegeben. Somit drohen an der direkten Küstenlinie schwere Sturm- und Orkanböen, weiter im Landesinneren werden immerhin noch Sturmböen erreicht. Diese können von heftigen Regenfällen (&gt;2 Inch) begleitet werden. Auf dem weiteren Kurs nach Norden sollte er sich aber schnell abschwächen. Nun werfen wir aber noch einen Blick auf die restliche Atlantikregion. Während sich ein weiterer tropischer Sturm &#8220;Fiona&#8221; nur unweit südöstlich von Earl befindet, hat sich vor der Westküste Afrikas erneut eine Störung gebildet, die sich zur Zeit zu einem tropischen Sturm verstärkt hat und auf den Namen Gaston getauft wurde. Auch dieser wird sich auf seinem Westkurs mit großer Wahrscheinlichkeit zum Hurricane verstärken. Fiona hingegen bewegt sich im Schlepptau von Earl und wird aufgrund mangelnder Energie nur wenig Entwicklungschancen eingeräumt. (sz)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Bildquelle: Hurricane Center des National Weather Services (NOAA)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrenhäuser Brauerei &#8211; Wie gehts es weiter?</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1371</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Man hat in den letzten Wochen recht wenige Neuigkeiten um die insolvente Traditionsbrauerei Herrenhäuser in Hannover-Herrenhausen gehört, doch die Zukunft ist zur Zeit keines Falls gesichert. Während der Eigner Manfred Middendorff das Unternehmen mit einer Planinsolvenz unter strenger Auflage weiterführen will, gingen parallel dazu zwei Angebote anderer Brauereien ein, die entsprechende Konzepte für eine Übernahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Man hat in den letzten Wochen recht wenige Neuigkeiten um die insolvente Traditionsbrauerei Herrenhäuser in Hannover-Herrenhausen gehört, doch die Zukunft ist zur Zeit keines Falls gesichert. Während der Eigner Manfred Middendorff das Unternehmen mit einer Planinsolvenz unter strenger Auflage weiterführen will, gingen parallel dazu zwei Angebote anderer Brauereien ein, die entsprechende Konzepte für eine Übernahme vorgestellt haben, darunter Wolters (Braunschweig) und Einbecker (Einbeck). Während es der Gewerkschaft NGG um den Erhalt der Arbeitsplätze am Standort Hannover und den Erhalt des Namens geht, befürchten besonders die Mitarbeiter der Brauerei bei einer Übernahme um den Abbau der Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite ist man deutlich verärgert, dass die Angebote der anderen Brauereien so zielgesteuert an die Öffentlichkeit geraten sind, zumal der Ruf des Unternehmens bereits durch diverse Gerüchte im letzten Geschäftsjahr gelitten hat und durch die Veröffentlichung des Angebots weiter leidet. Der Geschäftsbetrieb läuft trotz des laufenden Insolvenzverfahrens mit &#8220;guten Ergebnissen&#8221; weiter, wie die HAZ berichtet. Eine Entscheidung über die Zukunft der Brauerei wird in den kommenden Tagen/Wochen getroffen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Mitarbeiter-bei-Herrenhaeuser-befuerchten-Jobverlust" target="_blank">Artikel aus der HAZ vom 26.08.2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurricane-Straße auf dem Atlantik</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1366</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1366#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Hurricane-Aktivität bislang sehr schwach war und die eigentliche Saison jetzt bald zu Ende geht, gibt es zur Zeit eine sehr hohe Sturmaktivität auf dem Atlantik. Deshalb werfen wir einen schnellen Blick auf die aktuelle Situation. Vor einigen Wochen zeigte sich eine erhöhte Gewitteraktivität an der Westküste von Afrika, die sich auf ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1367" title="news_aug2010_earl1" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/08/news_aug2010_earl1-300x228.png" alt="" width="300" height="228" />Auch wenn die Hurricane-Aktivität bislang sehr schwach war und die eigentliche Saison jetzt bald zu Ende geht, gibt es zur Zeit eine sehr hohe Sturmaktivität auf dem Atlantik. Deshalb werfen wir einen schnellen Blick auf die aktuelle Situation. Vor einigen Wochen zeigte sich eine erhöhte Gewitteraktivität an der Westküste von Afrika, die sich auf ihrem Weg zunehmend organisierte und an Intensität gewann. Schnell entwickelte sich eine tropische Depression und im weiteren Verlauf ein tropischer Sturm. Noch weit vor dem Bereich der Karibik wurde schließlich der Hurricane &#8220;Danielle&#8221; geboren, welcher auf der Saffir Simpson Skala die Stärke 3 erreichte, bevor er schnell nach Norden mit weiter Distanz zum amerikanischen Festland nach Norden abbog. Naturgemäß schwächte sich der Sturm auf dem Weg nach Norden aufgrund des kälteren Wassers ab, wobei er aktuell immer noch als Hurricane der Kategorie 1 geführt wird. Danielle zieht zur Zeit auf Nordostkurs in Richtung Südgrönland, wobei der Sturm sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem kräftigen Sturmtief über dem zentralen Atlantik verbinden wird. Doch noch bevor Danielle vor der Karbik nach Norden abgedriftet ist, entwickelte sich auf einer etwas südlicheren Zugbahn ein neuerlicher Sturm, welcher vor kurzem die Hurricane Stärke 1 erreicht hat und &#8220;Earl&#8221; getauft wurde. Dieser bewegt sich zur Zeit auf einem direkten Westkurs und wird in den kommenden Stunden die erste Inselkette der Karibik erreichen, bevor auch dieser einen Nordwest- und später Nordkurs einschlagen soll, um an der amerikanischen Ostküste nach Norden zu ziehen. Aufgrund des recht warmen Wassers gewinnt &#8220;Earl&#8221; weiter an Fahrt und soll nach den Prognosen die Stärke 3-4 erreichen. Besonders betroffen sind die Jungferninseln, die <img class="alignleft size-full wp-image-1368" title="news_aug2010_earl2" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/08/news_aug2010_earl2.png" alt="" width="189" height="170" />Dominikanische Republik und auf seinem Westkurs später die Bahamas, sowie die kleinen Inselgruppen auf seiner Zugbahn. Doch auch einige Ostküstenstaaten in den USA könnten Ausläufer des Sturmes abbekommen. Ein weiterer Blick auf den Atlantik zeigt erneut ein Gebiet mit sich zunehmend organisierenden Gewittern, welches sich mit einer Wahrscheinlichkeit von zur Zeit 80% zu einer tropischen Zyklone entwickeln wird. Die Zugbahn läuft ebenfalls nach Westen, wobei das System zur Zeit auf einer noch weiter südlicheren Bahn zieht. Somit kann sich daraus in den kommenden Tagen erneut ein tropischer Sturm oder sogar ein Hurricane entwickeln, der erneut die Gebeiet in der Karibik bedrohen könnte. (sz)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Bildquelle: National Hurricane Center (NWS/NOAA)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (IV)</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1360</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Fluch der Karibik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits seit längerer Zeit angekündigt, laufen die Dreharbeiten zum vierten Teil &#8220;Fluch der Karibik&#8221; auf Hochtouren. Als Kinostart ist Juni 2011 angedacht, wobei der Film in den USA und in einigen anderen Europäischen Ländern bereits im Mai 2011 anlaufen soll. Und wie bereits vermutet, setzt der Film am Ende des dritten Teils an. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1361" title="news_aug2010_pirates4" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/08/news_aug2010_pirates4.jpg" alt="" width="210" height="210" />Wie bereits seit längerer Zeit angekündigt, laufen die Dreharbeiten zum vierten Teil &#8220;Fluch der Karibik&#8221; auf Hochtouren. Als Kinostart ist Juni 2011 angedacht, wobei der Film in den USA und in einigen anderen Europäischen Ländern bereits im Mai 2011 anlaufen soll. Und wie bereits vermutet, setzt der Film am Ende des dritten Teils an. Dabei wird es eine Menge bekannter Gesichter aus den vorherigen Teilen geben und natürlich auch eine Menge neue Gesichter. Jack Sparrow und Barbossa machen sich auf die Suche nach dem Jungbrunnen, dabei treffen sie auf die Queen Anne&#8217;s Revenge und dem berüchtigten Piraten Blackbeard. Weiteres wurde von offizieller Seite noch nicht verraten. Wer Beweise für die Dreharbeiten sucht, der sollte einfach einmal einen Blick auf den Twitter-Account von Produzent Jerrty Bruckheimer werfen. Bis zum Jahresende wird es in Sachen Kino natürlich noch weitere Highlights geben, darunter die Fortsetzung von der Harry-Potter Reihe (VII). Darüber hinaus demnächst ebenfalls im Kino: Werner Eiskalt, Underworld IV, Tron Legacy (Fortsetzung des 80er Kultfilms Tron), Otto&#8217;s Eleven, Resident Evil 4&#8230; (sz)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jack-sparrow.de/" target="_blank">Fanseite zu Fluch der Karibik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezial: Rekordverdächtiges Unwetter über NRW und Südniedersachsen</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1352</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Donnerstag zogen unwetterartige Dauer- und Starkniederschläge von West nach Ost über unseren Bereich. Bemerkenswert waren dabei die insgesamt gefallenen Regenmengen, wobei es einen eng begrenzten Streifen (20-30km Nord-Südausrichtung) vom nördlichen NRW bis hin zum südlichen Niedersachsen extrem heftig getroffen hat, hier wurden in 24h neue Rekordwerte von 187,5mm Regen gemeldet. Der für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1353" title="news_aug2010_unwetter" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/08/news_aug2010_unwetter-300x134.png" alt="" width="300" height="134" />Am gestrigen Donnerstag zogen unwetterartige Dauer- und Starkniederschläge von West nach Ost über unseren Bereich. Bemerkenswert waren dabei die insgesamt gefallenen Regenmengen, wobei es einen eng begrenzten Streifen (20-30km Nord-Südausrichtung) vom nördlichen NRW bis hin zum südlichen Niedersachsen extrem heftig getroffen hat, hier wurden in 24h neue Rekordwerte von 187,5mm Regen gemeldet. Der für den Monat übliche Niederschlag liegt im Mittel bei knapp 70mm, somit fielen die letzten 24h faktisch gesehen mehr als das Doppelte des im Monat üblichen Niederschlages! Beachtet man, dass der Jahresniederschlag bei etwa 650mm liegt, so sind mehr als 1/4 des Jahresniederschlages allein am gestrigen Tag gefallen! Ein Ereignis, welches allerhöchstens alle 10 Jahre einmal auftritt. Doch bevor auch die Region Hannover unter die Lupe genommen wird, zunächst zur Wetterlage. Eine zunächst noch steuernde Zyklone bildete über unseren Vorhersagebereich eine langgestreckte Tiefdruckrinne aus, wobei es an dessen West- und Ostflanke zur Teiltiefbildung kam. Die Struktur hingegen bewegte sich langsam ostwärts über unseren Bereich. Entsprechend bewegte sich der resultierende Frontenzug regional nur sehr gering nach Norden oder nach Süden. Die Rinne trennte zunehmend feucht schwüle Luftmassen aus dem Südwesten von atlantischer Kaltluft im Norden, entsprechend verstärkten sich die Niederschläge zunehmend. Eines der Teiltiefs über Frankreich übernahm schließlich die Regie und zog unter Verstärkung in der letzten Nacht in unsere Richtung, was ein erneutes Aufleben der Niederschlagsaktivität mit sich führte. Zum frühen Nachmittag wird das Tief unseren Bereich ostwärts verlassen, wobei die Strömung dann auf Nord dreht und polare Luftmassen in unseren Bereich führt. In der Höhenkalten Luft entwickeln sich über das Wochenende immer wieder teils kräftige Schauer oder Gewitter, die aber kein weiteres <img class="alignleft size-full wp-image-1354" title="news_aug2010_regenmengen" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/08/news_aug2010_regenmengen.png" alt="" width="278" height="123" />Unwetterpotential haben werden. Nun aber wieder zu den Auswirkungen&#8230; Einige der Spitzenreiter waren Steinfurt mit 187mm, Ahaus mit 159mm, Osnabrück mit 130mm, Stadthagen 115mm, Barsinghausen 110mm. In den Kreisen Osnabrück (NDS) und Steinfurt (NRW) wurde Katastrophemalarm ausgerufen. Der Bahnverkehr im Münsterland kam fast vollständig zum Erliegen, viele Straßen sind wegen Hochwassers gesperrt. In Rheine droht ein Regenrückhaltebecken ein großes Industriegebiet zu überfluten. Auch im niedersächsischen Stadthagen steht das Wasser in vielen Straßen meterhoch, die Stadt sei inzwischen auch nur noch über die Bundesstraße erreichbar. Auch einige Autobahnen waren von den Sperrungen betroffen, darunter die A30 bei Osnabrück und die A2 im Weserbergland. Hannover lag nach Angaben des DWD an der Ostseite des neftigen Starkniederschlags, das IMUK hat 36 stündige Regenmengen von etwa 80mm registriert, wobei die Stadt recht glimpflich davon kam. Ganz anders die Station Barsinghausen, die bis heute früh nun 110mm Regen registriert hat. Bis auf einige Straßensperrungen und Problemen im Zugverkehr kam es aber nicht zu größeren Problemen. Auf der anderen Seite bildeten sich besonders gestern Abend bis tief in die Nacht hinein in der Subtropikluft südlich der Front teils unwetterartige Gewitter mit Starkegen von 60mm in der Stunde und teils schweren Sturmböen. (sz)</p>
<ul>
<li>Artikel des WDR: <a href="http://www.wdr.de/themen/panorama/wetter02/sommer_2010/100827.jhtml" target="_blank">Land unter in Westfalen (27/08/2010)</a></li>
<li>Artikel des NDR: <a href="http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/regenwetter102.html" target="_blank">Katastrophenalarm nach Dauerregen in Osnabrück (27/08/2010)</a></li>
<li>Artikel des DWD (Thema des Tages): <a href="http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop/?_nfpb=true&amp;_pageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_Thema_des_Tages&amp;T31203258461164878595370gsbDocumentPath=BEA__Navigation%252FWetter__Warnungen%252FThema__des__Tages.html__nnn%253Dtrue&amp;lastPageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_deutschlandwetter" target="_blank">Nasse Cathleen (27/08/2010)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühherbst hält Einzug</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1346</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer 2010 zeigte sich zwar kurzzeitig von seiner extrem heißen Seite,  bot am Ende allerdings nur ein vergleichsweise kurzes Gastspiel. Und nun stehen die Zeichen sehr deutlich auf Herbst, was auch mit einer Umstellung der Großwetterlage zusammen hängt. In den vergangenen Tagen war es recht wechselhaft, trotzdem blieb es aber noch recht warm dabei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1347" title="news_aug2010_herbst" src="http://www.basti1982.de/my_world/wp-content/uploads/2010/08/news_aug2010_herbst-300x199.png" alt="" width="300" height="199" />Der Sommer 2010 zeigte sich zwar kurzzeitig von seiner extrem heißen Seite,  bot am Ende allerdings nur ein vergleichsweise kurzes Gastspiel. Und nun stehen die Zeichen sehr deutlich auf Herbst, was auch mit einer Umstellung der Großwetterlage zusammen hängt. In den vergangenen Tagen war es recht wechselhaft, trotzdem blieb es aber noch recht warm dabei, dies ändert sich nun in den kommenden Tagen. Zunächst einmal verlagert sich bis zum kommenden Wochenende ein Tief von Frankreich ostwärts über unseren Bereich hinweg. Gleichzeitig bildet dieses eine Art Rinnenstruktur aus, welche von West nach Ost über Deutschland ausgeprägt sein wird. Zusätzlich wird es in unserem Bereich zur Randtiefbildung kommen, was die Vorhersage deutlich erschwert. Trotzdem wird dieses Muster und die damit verbundenen Fronten schleifend faktisch den gesamten Donnerstag über der Mitte Deutschlands liegen bleiben, was teils intensive Dauerregenfälle zur Folge hat. Der Wind schläft dabei im Vergleich zu den letzten Tagen deutlich ein. Nach Abzug des Tiefs am Wochenende etabliert sich ein Hoch über den Britischen Inseln, während das nach Osten abgezogene Tief zur steurnden Zyklone wird. Der Bereich fällt somit in eine recht kühle Nordströmung, die bis über den Monatswechsel anhalten kann. Die Höchstwerte pendeln sich je nach Bewölkung auf 12°C &#8211; 19°C ein. Zeitweilig wird es auch wieder kräftige Winde geben, so dass man wirklich schon von &#8220;Herbst&#8221; sprechen kann. Die Rauchfahnen zeigen allerdings bis zur ersten Septemberhälfte einen leichten Aufwärtstrend, wobei eine genaue Entwicklung wie immer abzuwarten ist. Und um es nicht zu vergessen, der Meteorologische Herbst beginnt nächste Woche Mittwoch am 01.09.2010. (sz)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Bildquelle: GFS-Globalmodell</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basti1982.de/my_world/?feed=rss2&amp;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internship: My last day</title>
		<link>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1322</link>
		<comments>http://www.basti1982.de/my_world/?p=1322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktikum USA]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basti1982.de/my_world/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Mein letzter Arbeitstag am Fraunhofer Center hier&#8230; Die Zeit ging im Nachhinein betrachtet doch recht schnell vorbei, drum ist es an der Zeit ein kleines Fazit zu ziehen&#8230; Fazit: Sehr geil, wenn auch sehr viel Arbeit&#8230; Die Leute waren hier sehr zufrieden mit mir und darüber hinaus hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Nun [...]]]></description>
